普升本|学校2020年录取通知书单号查询公告(第三批)
  • 图片:
  • 供稿:
  • 编辑:
  • 来源:招生就业部
  • 发布时间:2020-09-02
序号 姓名 邮政编码 单号
1111 魏凯 730020 1093430591634
1112 唐士钦 730070 1093430592034
1113 火心茹 730334 1093430593334
1114 刘华山 735100 1093430594734
1115 王树 735100 1093430595534
1116 崔发旺 737200 1093430596434
1117 王海博 730900 1093430597834
1118 魏博 730913 1093430598134
1119 万文辉 741000 1093430599534
1120 张强龙 741600 1093430600134
1121 何文杰 741600 1093430606334
1122 闫浩 735000 1093430607734
1123 魏轶 736200 1093430608534
1124 李磊 734500 1093430609434
1125 朱殿相 733102 1093430610334
1126 李学鑫 733100 1093430611734
1127 冯渲雅 743000 1093430612534
1128 卢少刚 743300 1093430613434
1129 刘安 730516 1093430614834
1130 蒲黔彦 748400 1093430615134
1131 周斌 742200 1093430616534
1132 段鹏勃 744300 1093430617934
1133 董宝龙 744300 1093430618234
1134 杨佳熹 745100 1093430619634
1135 秦博晟 737200 1093430620534
1136 冯雨晴 741600 1093430621934
1137 张琼 734000 1093430622234
1138 杨攀飞 748400 1093430623634
1139 赵坝 742100 1093430624034
1140 耿天富 744506 1093430625334
1141 钟琦 361009 1093430626734
1142 余凌东 351299 1093430627534
1143 林杰 362122 1093430628434
1144 陈涛 362100 1093430629834
1145 陈乙坤 362500 1093430630734
1146 何晓枫 362700 1093430631534
1147 蔡烨梅 362251 1093430632434
1148 刘丰玮 353400 1093430633834
1149 邱泓霖 366211 1093430634134
1150 杨泽灿 361000 1093430635534
1151 肖远 362400 1093430636934
1152 施宇航 350007 1093430637234
1153 陈茜 350001 1093430638634
1154 郑俊涛 350008 1093430639034
1155 邱振峻 361026 1093430640934
1156 陈雨泽 351100 1093430641234
1157 张家钦 362700 1093430642634
1158 陈筱璇 362300 1093430643034
1159 甘璐瑶 362700 1093430644334
1160 张潼 365500 1093430645734
1161 朱逸飞 450000 1093430646534
1162 段宇航 450000 1093430647434
1163 孙文熙 450000 1093430648834
1164 刘许湘 450000 1093430649134
1165 周琪 467000 1093430650534
1166 董政坤 453000 1093430651434
1167 李志豪 453800 1093430652834
1168 裴淼 454950 1093430653134
1169 王晓锦 456500 1093430654534
1170 宋思旭 455000 1093430655934
1171 秦夕玲 458000 1093430656234
1172 吴尧斐 461670 1093430657634
1173 苏亚瑞 462000 1093430851534
1174 翟李涵 462000 1093430852934
1175 李莉莉 476400 1093430853234
1176 朱鹏举 463900 1093430854634
1177 曾显玉 473500 1093430855034
1178 范东禥 450001 1093430858534
1179 赵晓龙 452370 1093430664734
1180 刘乘翔 467041 1093430843534
1181 张怡静 467100 1093430844434
1182 胡秉成 462500 1093430845834
1183 靳跃鑫 467300 1093430846134
1184 王综 453300 1093430847534
1185 苗郝 455000 1093430848934
1186 王垣博 455000 1093430849234
1187 郝梦崴 456550 1093430672134
1188 张军伟 456550 1093430673534
1189 荣德卓 457100 1093430674934
1190 曹雅松 472000 1093430675234
1191 卢佳松 472200 1093430676634
1192 汪雨恒 461000 1093430677034
1193 李奇恩 461500 1093430678334
1194 李亚鹏 461670 1093430679734
1195 冀翰文 461670 1093430680634
1196 刘冰倩 461170 1093430681034
1197 于文豪 462000 1093430682334
1198 赵路明 462000 1093430683734
1199 王佳佳 462000 1093430684534
1200 董耀忠 466200 1093430685434
1201 王金保 466200 1093430686834
1202 马尚尚 466700 1093430687134
1203 王笑 466000 1093430688534
1204 丁满朝 477150 1093430689934
1205 魏佳豪 463000 1093430690834
1206 李艺峰 463200 1093430691134
1207 赵琳琳 463714 1093430692534
1208 万召 463700 1093430693934
1209 张凯祥 463300 1093430694234
1210 王文璞 463400 1093430695634
1211 张方圆 463600 1093430696034
1212 邹少威 465350 1093430697334
1213 乔瑞强 464300 1093430698734
1214 陈硕 474368 1093430699534
1215 蔡鸿娟 474500 1093430700734
1216 时展 473500 1093430701534
1217 李天鸽 473500 1093430702434
1218 杨子涵 473400 1093430703834
1219 胡薇俊 474750 1093430704134
1220 唐清东 473000 1093430705534
1221 李淑慧 459002 1093430706934
1222 江鹏展 474150 1093430707234
1223 郭纯良 467500 1093430708634
1224 刘云鹏 477200 1093430709034
1225 王伟龙 463500 1093430710934
1226 员勇桢 450000 1093430711234
1227 王前程 475000 1093430712634
1228 郭家豪 471600 1093430713034
1229 陈耀博 453731 1093430714334
1230 王欣瑶 454150 1093430715734
1231 任堋媛 454350 1093430716534
1232 田丁阳 454950 1093430717434
1233 吴越 472200 1093430718834
1234 崔颢 461000 1093430719134
1235 贾瑞瑞 476300 1093430720534
1236 霍江博 466600 1093430721434
1237 潘晨柯 461300 1093430722834
1238 郭玉钦 473000 1093430723134
1239 周璐 474750 1093430724534
1240 陈会敏 463500 1093430725934
1241 郭昂 014040 1093430726234
1242 贾娇 014010 1093430727634
1243 李卫杰 014040 1093430728034
1244 秦利霞 014010 1093430729334
1245 曹楷 024000 1093430730234
1246 杨秀东 110000 1093430731634
1247 温丽 013650 1093430732034
1248 田鑫月 012000 1093430733334
1249 云昕炫 010010 1093430734734
1250 郭佳豪 014010 1093430735534
1251 张克轩 024005 1093430736434
1252 王向霖 024005 1093430737834
1253 范东昊 025550 1093430738134
1254 张立超 025150 1093430739534
1255 徐洪武 024500 1093430740434
1256 杨峙岳 024200 1093430741834
1257 赵亚群 024300 1093430742134
1258 毕施雨 028036 1093430743534
1259 盖佳成 028300 1093430744934
1260 胡新宇 026000 1093430745234
1261 薛军 010010 1093430746634
1262 韦世盛 530201 1093430747034
1263 韦婉婷 530012 1093430748334
1264 蓝鑫 530000 1093430749734
1265 杨璎鳞 530211 1093430750634
1266 马绍发 532700 1093430751034
1267 韦青月 545001 1093430752334
1268 黄小玲 531500 1093430753734
1269 周熠 526100 1093430754534
1270 黄美菜 533200 1093430755434
1271 吴汉鑫 524500 1093430756834
1272 梁雪玉 456413 1093430757134
1273 玉婷婷 547100 1093430758534
1274 韦小夏 547105 1093430759934
1275 石帅 547500 1093430760834
1276 韦恋凤 547400 1093430761134
1277 林莫现 530700 1093430762534
1278 韦顺耀 530800 1093430763934
1279 谭文圩 530812 1093430764234
1280 张茜红 545800 1093430765634
1281 覃子若 545900 1093430766034
1282 王雪丽 532200 1093430767334
1283 黄畴霖 532300 1093430768734
1284 冯耀仙 532805 1093430769534
1285 覃清紫 545001 1093430770034
1286 邓梦绮 330096 1093430771334
1287 严文 330096 1093430772734
1288 刘毅诚 337108 1093430773534
1289 吴慧聪 332800 1093430774434
1290 李晨 332000 1093430775834
1291 王菲 332200 1093430776134
1292 胡心怡 335400 1093430777534
1293 袁苑 341400 1093430778934
1294 邹宗琼 341300 1093430779234
1295 陈维磊 341300 1093430780134
1296 李春艳 331600 1093430781534
1297 谢怡奕 343600 1093430782934
1298 袁丹蕾 336000 1093430783234
1299 陈明宇 336000 1093430784634
1300 辛思姚 336100 1093430785034
1301 黄凯 336300 1093430786334
1302 邹俊豪 331100 1093430787734
1303 罗亦寒 331100 1093430788534
1304 聂佳欣 331100 1093430789434
1305 孙夏云 331100 1093430790334
1306 邹娜 330800 1093430791734
1307 李燕琴 331800 1093430792534
1308 刘丹丹 331800 1093430793434
1309 王淑萍 334700 1093430794834
1310 陈纪奥 335100 1093430795134
1311 李小剑 330000 1093430796534
1312 涂志伟 330200 1093430797934
1313 熊宇翔 330200 1093430798234
1314 盛文俊 333300 1093430799634
1315 阙柯旺 337000 1093430800234
1316 刘伊辉 337000 1093430801634
1317 王雅菲 337200 1093430802034
1318 曹星宇 335000 1093430803334
1319 尹铂宇 341000 1093430804734
1320 谢昊川 341003 1093430805534
1321 肖遵涛 341400 1093430806434
1322 刘芳康 341400 1093430807834
1323 王伟 341600 1093430808134
1324 邱罗秀 342800 1093430809534
1325 黄智勇 342300 1093430810434
1326 王子圆 342300 1093430811834
1327 刘根秀 342300 1093430812134
1328 李文强 342400 1093430813534
1329 刘邦燚 342403 1093430814934
1330 温铃 342403 、1093430815234
1331 张明楷 343100 1093430816634
1332 黎鸣 331600 1093430817034
1333 习鹏辉 331409 1093430818334
1334 曾榕藩 331300 1093430819734
1335 黄圣民 331500 1093430820634
1336 刘鑫 343900 1093430821034
1337 刘昊 343600 1093430822334
1338 毛超飞 336400 1093430823734
1339 丁彦彬 331100 1093430824534
1340 涂毅蔡 331100 1093430825434
1341 周欣 331200 1093430826834
1342 陈松 331200 1093430827134
1343 胡佳琪 330821 1093430828534
1344 付琪 330800 1093430829934
1345 邓跃辉 344100 1093430830834
1346 李浩东 344100 1093430831134
1347 谢男 344700 1093430832534
1348 许舒敏 344300 1093430833934
1349 游嘉锟 344300 1093430834234
1350 王志康 334600 1093430835634
1351 李嘉伟 334600 1093430836034
1352 汪思梦 334500 1093430837334
1353 徐卫宗 333100 1093430838734
1354 孙军 333100 1093430839534
1355 熊锦隆 333100 1093430840034
1356 钟克杰 333100 1093430841334

 

Baidu
sogou